240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程统计数据单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电整体 | 自整流 | PMG爪极发电机 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG开关磁阻发电机发电机 |
| 负载励磁电电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同舟 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网等级分类 | IP23 | |
| RFI 抑制性规格 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数突变率 | 轻载相电压电流起伏较大率<1.5% ,非直线过载相电压电流起伏较大率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干挠数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电流值状态下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数剧 | ||
| 径向振荡 | 全部的联络来发同步电机旋转叶均为日常动态稳定平衡,不同于BS6861:第2的部分第2.5级,为作业中的是较为小的震动。 | |
| 轮毂轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶称重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发变频电动机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 超速行驶 | 2250转/钟头,坚持两钟头 | |
| 的轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销护肤品
比较适合短文
- 诊所、宾馆抢着用的禁音模式发电量站,这个400KW康明斯禁音模式箱式重油发电量冷库机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,凭啥子让基础施工单位争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 两台仪器,两种频段,重卡的平台:上柴游戏400KW汽油带发高压电柴油广西顶博发电机组制造,打烂全国供电局界限 2026-06-22
- 单台运用到老的火力发直流无刷变频电动机,这台12kW柴油车火力发直流无刷变频电动冷水机组,字体加粗层次结构、F级绝缘带,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零依据怎么才能轻松愉快用,这台12KW柴油车发电量发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院专家、数据显示中间都用的带柴油发电量机马达组,这台玉柴带柴油发电量机马达组,不挑生态环境,完善符合一些严厉场景中 2026-06-18
- 载重车情况的魅力很好选定 :玉柴600KW柴油车带发直流电空气能热泵机组,节油,G3耐腐蚀性,需求多方面所用 2026-06-17
- 轻载场所的电力能源保驾护航,这台玉柴600KW生产发直流无刷电空气能热泵,应及备用电源最好矿山开采主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智大脑皮层+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油车发减速制冷机组,矿区采油厂等轻载地方都使用 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机来发电装置马达组,推进改革可用常温、高平均海拔等各种各样严酷负荷 2026-06-15





