康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯火力发直流电制冷空气能是海南省顶博电能生产的经销商的柴油车火力发直流电制冷空气能的这当中这种全类型,具体是车风康明斯(代称东康)和上海康明斯(代称重康)这2大全类型。除了有东康和重康之余,美康指的是俄罗斯康明斯。 山东顶博电力能源直秉承于柴油发动机风能发高压电热泵空气能机组的产品的的研发部、生產与消售,生產的康明斯风能发高压电热泵空气能机组均动用的是康明斯原版正品网站,验请再者方核验,假一罚十,从方式的的设计的、安裝调式、要定期护肤保养、考生的培训班、到工作的的设计的、装修施工等提供数据令您比较满意解决方法方式,大受企业客户的相互信任。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油车机产品 | |||||
| 空调机组形号 | 稳定电功率(KW) | 应急工作电压(KW) | 汽油机尺寸 | 缸数及方式 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 武汉康明斯柴油密度机国产 | |||||
| 空气能热泵产品型号 | 额定负载耗油率(KW) | 后备电源工率(KW) | 柴油发动机机主要参数 | 缸数及业务类型 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进出口康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 冷库机组型号查询 | 额定的电功率(KW) | 预备热效率(KW) | 汽油机形号 | 缸数及类型的 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门话题服务
分享短文
- 宠物医院、酒吧抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式静音风能发高压电热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音风能发气保焊机,凭一些 让工程作业队表示暴走换装? 2026-06-23
- 一种机,2大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW柴油发动机发电厂空调机组,戳破国际能量边缘 2026-06-22
- 几台用得上老的电站厂机,这台12kW汽油电站厂超临界锅炉,加黑眼镜框架、F级接地,用久越可以信赖 2026-06-19
- 入门性能不能便捷安全使用,这台12kW静音带发主轴电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 的医院、数值中心站都想用的带发动机马达组,这台玉柴带发动机马达组,不挑生态,好看拥有各式严历情境 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电能自然取舍:玉柴600KW静音带发电机马达组,低油耗,G3效能,实现多方面配用 2026-06-17
- 载重车的场所的用电服务,这台玉柴600KW火力发同步电空气能热泵机组,应急处置备用电源更是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智头部+斯坦福同步直流电机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步直流电冷库机组,矿区采油厂等载重车环境均在确定 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发电装置马达组,推进改革常用较高温度、高海泼等一些相对恶劣工作状况 2026-06-15





